|
发布日期 | 2013年03月 |
产品类型 | 入门单反 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(22.3*14.9mm) |
有效像素 | 1800万 |
光学变焦 | 3倍 |
影像处理器 | DIGIC 5 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
高清摄像 | 全高清(1080) |
等效35mm焦距 | 29-88mm |
镜头结构 | 11组13片 |
镜头说明 | 镜头型号:佳能 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM,实际焦距:f=18-55mm |
对焦方式 | TTL辅助影像重合,相位检测
对焦模式:单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 |
对焦点数 | 9点(中央十字型测距,对应F2.8光束检测纵向线条) |
最大光圈 | F3.5-F5.6 |
显示屏类型 | 触摸屏,高清屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素液晶屏 |
取景器类型 | 光学(眼平五面镜) |
快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
快门速度 | 30-1/4000秒(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异)
B门闪光同步速度为1/200秒 |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光指数 | 约9.4(ISO 100,以米为单位) |
感光度 | 基本拍摄区模式*:在ISO 100-6400之间自动设置
*风光:在ISO 100-1600之间自动设置,手持夜景:在ISO 100- 12800之间自动设置
创意拍摄区模式:在ISO 100-12800之间手动设置(1级为单位),自动在ISO 100-6400之间设置,ISO自动时可设置最大ISO感光度,或ISO扩展为“H”(相当于ISO 25600) |
连拍功能 | 支持(最高约4张/秒)
静音连拍:最高约2.5张/秒 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
电池类型 | 锂电池(LP-E12) |
续航能力 | 静态图片:
使用取景器拍摄:23℃时约380张、0℃时约350张
使用实时显示拍摄:23℃时约150张、0℃时约140张
短片拍摄:
23℃时约1小时5分钟
0℃时约1小时(使用充满电的电池LP-E12) |
外形尺寸 | 116.8×90.7×69.4mm |
产品重量 | 约370g(仅机身) |